Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
36,67 %
2
OĽANO/NOVA
15,89 %
3
KDH
14,66 %
4
ĽS NS
9,77 %
5
SNS
6,84 %
6
SME RODINA
5,62 %

Volebná účasť v obci

31,75 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 40,98 %
29.02. 2020 42,86 %
05.03. 2016 31,75 %
10.03. 2012 34,94 %
12.06. 2010 34,94 %
17.06. 2006 29,57 %
21.09. 2002 45,53 %
26.09. 1998 72,71 %
01.10. 1994 62,88 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 94,38 %