Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
26,25 %
2
ĽS NS
15,04 %
3
OĽANO/NOVA
13,27 %
4
SaS
12,68 %
5
SME RODINA
9,43 %
6
SNS
6,19 %

Volebná účasť v obci

70,24 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 72,44 %
29.02. 2020 72,76 %
05.03. 2016 70,24 %
10.03. 2012 64,57 %
12.06. 2010 67,47 %
17.06. 2006 68,57 %
21.09. 2002 78,59 %
26.09. 1998 88,67 %
01.10. 1994 82,51 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,19 %