Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
37,73 %
2
SNS
20,12 %
3
ĽS NS
8,80 %
4
KDH
8,80 %
5
SME RODINA
6,91 %
6
MOST - HÍD
5,03 %

Volebná účasť v obci

56,98 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 71,60 %
29.02. 2020 61,50 %
05.03. 2016 56,98 %
10.03. 2012 55,91 %
12.06. 2010 47,42 %
17.06. 2006 57,87 %
21.09. 2002 74,60 %
26.09. 1998 86,13 %
01.10. 1994 81,43 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 94,25 %