Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
48,23 %
2
SNS
21,76 %
3
ĽS NS
10,58 %
4
SME RODINA
5,29 %

Volebná účasť v obci

60,21 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 68,69 %
29.02. 2020 61,97 %
05.03. 2016 60,21 %
10.03. 2012 66,92 %
12.06. 2010 67,25 %
17.06. 2006 69,51 %
21.09. 2002 80,36 %
26.09. 1998 88,96 %
01.10. 1994 91,00 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 95,09 %