Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
32,67 %
2
SNS
12,46 %
3
SaS
12,31 %
4
OĽANO/NOVA
9,87 %
5
ĽS NS
8,51 %
6
SME RODINA
7,29 %

Volebná účasť v obci

65,01 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 77,47 %
29.02. 2020 70,23 %
05.03. 2016 65,01 %
10.03. 2012 63,44 %
12.06. 2010 60,03 %
17.06. 2006 58,21 %
21.09. 2002 72,65 %
26.09. 1998 86,33 %
01.10. 1994 81,70 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,41 %