Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
40,23 %
2
SNS
14,39 %
3
ĽS NS
11,43 %
4
SaS
10,45 %
5
OĽANO/NOVA
9,27 %
6
SME RODINA
5,12 %

Volebná účasť v obci

62,32 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 79,19 %
29.02. 2020 66,54 %
05.03. 2016 62,32 %
10.03. 2012 64,32 %
12.06. 2010 59,10 %
17.06. 2006 54,41 %
21.09. 2002 70,49 %
26.09. 1998 86,05 %
01.10. 1994 80,60 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 100,00 %