Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
31,16 %
2
SNS
16,95 %
3
ĽS NS
13,01 %
4
OĽANO/NOVA
10,78 %
5
SME RODINA
9,41 %
6
SaS
7,87 %

Volebná účasť v obci

73,81 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,25 %
29.02. 2020 78,31 %
05.03. 2016 73,81 %
10.03. 2012 76,07 %
12.06. 2010 72,49 %
17.06. 2006 70,43 %
21.09. 2002 83,05 %
26.09. 1998 90,50 %
01.10. 1994 88,58 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -