Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
24,70 %
2
KDH
23,52 %
3
OĽANO/NOVA
14,50 %
4
ĽS NS
12,15 %
5
SNS
9,41 %
6
SME RODINA
5,09 %

Volebná účasť v obci

64,44 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 74,43 %
29.02. 2020 75,30 %
05.03. 2016 64,44 %
10.03. 2012 65,78 %
12.06. 2010 67,37 %
17.06. 2006 61,91 %
21.09. 2002 81,69 %
26.09. 1998 91,59 %
01.10. 1994 88,99 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 99,67 %