Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
29,90 %
2
KDH
20,09 %
3
OĽANO/NOVA
17,64 %
4
SNS
9,80 %
5
SME RODINA
6,37 %
6
ĽS NS
5,39 %

Volebná účasť v obci

71,67 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,98 %
29.02. 2020 74,14 %
05.03. 2016 71,67 %
10.03. 2012 75,87 %
12.06. 2010 66,78 %
17.06. 2006 57,74 %
21.09. 2002 72,41 %
26.09. 1998 89,84 %
01.10. 1994 92,33 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,70 %