Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
31,83 %
2
SNS
15,51 %
3
ĽS NS
11,83 %
4
KDH
11,02 %
5
OĽANO/NOVA
9,79 %
6
SME RODINA
6,12 %

Volebná účasť v obci

70,45 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,56 %
29.02. 2020 76,38 %
05.03. 2016 70,45 %
10.03. 2012 68,29 %
12.06. 2010 74,63 %
17.06. 2006 66,47 %
21.09. 2002 84,73 %
26.09. 1998 92,35 %
01.10. 1994 89,08 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -