Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
45,36 %
2
SNS
12,02 %
3
ĽS NS
7,56 %
4
OĽANO/NOVA
6,87 %
5
KDH
6,01 %
6
SME RODINA
6,01 %

Volebná účasť v obci

50,34 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 57,66 %
29.02. 2020 51,90 %
05.03. 2016 50,34 %
10.03. 2012 51,21 %
12.06. 2010 48,16 %
17.06. 2006 55,95 %
21.09. 2002 62,92 %
26.09. 1998 79,72 %
01.10. 1994 76,72 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 94,52 %