Výsledky volieb v obci

1
Magyar Közösségi Összefogás -...
44,79 %
2
MOST - HÍD
32,29 %
3
Slovenská ľudová strana (SĽS)
6,25 %
4
SaS
5,20 %

Volebná účasť v obci

62,65 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

30.09. 2023 43,18 %
29.02. 2020 62,65 %
05.03. 2016 59,73 %
10.03. 2012 69,17 %
12.06. 2010 73,52 %
17.06. 2006 75,18 %
21.09. 2002 82,85 %
26.09. 1998 87,40 %
01.10. 1994 81,10 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 95,04 %