Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
52,30 %
2
SME RODINA
8,20 %
3
ĽS NS
7,94 %
4
SNS
6,66 %
5
OĽANO/NOVA
5,12 %

Volebná účasť v obci

55,05 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 71,16 %
29.02. 2020 58,94 %
05.03. 2016 55,05 %
10.03. 2012 55,70 %
12.06. 2010 57,06 %
17.06. 2006 59,53 %
21.09. 2002 67,74 %
26.09. 1998 90,21 %
01.10. 1994 85,16 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 94,96 %