Výsledky volieb v obci

1
HLAS - SD
35,34 %
2
SZÖVETSÉG - ALIANCIA
32,09 %
3
SMER - SSD
9,76 %
5
PS
6,04 %

Volebná účasť v obci

63,42 % SR - 68,51 %

Historický vývoj

30.09. 2023 63,42 %
29.02. 2020 53,37 %
05.03. 2016 56,50 %
10.03. 2012 50,14 %
12.06. 2010 64,04 %
17.06. 2006 70,03 %
21.09. 2002 80,18 %
26.09. 1998 91,11 %
01.10. 1994 91,63 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 94,87 %