Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
29,09 %
2
SNS
15,63 %
3
SaS
13,63 %
4
OĽANO/NOVA
12,90 %
5
ĽS NS
7,63 %
6
SME RODINA
6,90 %

Volebná účasť v obci

70,77 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,57 %
29.02. 2020 77,75 %
05.03. 2016 70,77 %
10.03. 2012 68,95 %
12.06. 2010 74,11 %
17.06. 2006 67,52 %
21.09. 2002 79,05 %
26.09. 1998 86,01 %
01.10. 1994 85,51 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -