Výsledky volieb v obci

1
SMER - SSD
34,59 %
2
HLAS - SD
12,57 %
3
PS
12,57 %
4
SME RODINA
8,17 %
5
REPUBLIKA
7,54 %
6
SZÖVETSÉG - ALIANCIA
6,91 %

Volebná účasť v obci

52,80 % SR - 68,51 %

Historický vývoj

30.09. 2023 52,80 %
29.02. 2020 45,37 %
05.03. 2016 46,58 %
10.03. 2012 48,02 %
12.06. 2010 51,81 %
17.06. 2006 56,77 %
21.09. 2002 65,44 %
26.09. 1998 88,34 %
01.10. 1994 80,20 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -