Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
49,27 %
2
KDH
8,45 %
3
OĽANO/NOVA
8,45 %
4
ĽS NS
7,28 %
5
SNS
7,28 %
6
SME RODINA
6,70 %

Volebná účasť v obci

63,43 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 78,78 %
29.02. 2020 73,88 %
05.03. 2016 63,43 %
10.03. 2012 65,40 %
12.06. 2010 64,14 %
17.06. 2006 57,72 %
21.09. 2002 74,48 %
26.09. 1998 89,05 %
01.10. 1994 89,82 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 95,55 %