Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
33,33 %
2
SME RODINA
12,00 %
3
ĽS NS
9,33 %
4
KDH
9,33 %
5
OĽANO/NOVA
6,66 %
6
SNS
6,66 %

Volebná účasť v obci

55,07 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 61,71 %
29.02. 2020 55,20 %
05.03. 2016 55,07 %
10.03. 2012 66,45 %
12.06. 2010 58,21 %
17.06. 2006 66,66 %
21.09. 2002 83,33 %
26.09. 1998 90,64 %
01.10. 1994 83,91 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 99,29 %