Výsledky volieb v obci

1
OĽaNO
26,69 %
2
KDH
17,79 %
3
SMER - SD
15,25 %
4
ĽS NS
9,74 %
5
SME RODINA
9,53 %

Volebná účasť v obci

79,73 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

30.09. 2023 77,26 %
29.02. 2020 79,73 %
05.03. 2016 72,01 %
10.03. 2012 70,07 %
12.06. 2010 69,74 %
17.06. 2006 62,31 %
21.09. 2002 80,17 %
26.09. 1998 91,45 %
01.10. 1994 90,55 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,62 %