Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
58,62 %
2
ĽS NS
12,06 %
3
SNS
6,89 %
4
SME RODINA
6,89 %

Volebná účasť v obci

62,36 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 69,79 %
29.02. 2020 73,07 %
05.03. 2016 62,36 %
10.03. 2012 64,86 %
12.06. 2010 71,73 %
17.06. 2006 48,42 %
21.09. 2002 71,57 %
26.09. 1998 81,37 %
01.10. 1994 85,84 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 98,00 %