Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
47,36 %
2
ĽS NS
8,61 %
3
MOST - HÍD
7,17 %
4
OĽANO/NOVA
7,17 %
5
SNS
5,26 %
6
SME RODINA
5,26 %

Volebná účasť v obci

53,51 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 64,11 %
29.02. 2020 59,51 %
05.03. 2016 53,51 %
10.03. 2012 56,83 %
12.06. 2010 51,48 %
17.06. 2006 45,09 %
21.09. 2002 71,42 %
26.09. 1998 87,04 %
01.10. 1994 86,64 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,30 %