Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
40,12 %
2
SNS
16,11 %
3
ĽS NS
12,37 %
4
OĽANO/NOVA
7,31 %
5
SME RODINA
7,09 %
6
KDH
6,83 %

Volebná účasť v obci

59,09 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 70,77 %
29.02. 2020 65,89 %
05.03. 2016 59,09 %
10.03. 2012 64,82 %
12.06. 2010 57,88 %
17.06. 2006 55,24 %
21.09. 2002 67,24 %
26.09. 1998 74,85 %
01.10. 1994 63,57 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 91,58 %