Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
31,35 %
2
SNS
13,55 %
3
ĽS NS
13,13 %
4
SaS
13,13 %
5
MOST - HÍD
8,47 %
6
SME RODINA
6,35 %

Volebná účasť v obci

60,25 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 73,67 %
29.02. 2020 69,40 %
05.03. 2016 60,25 %
10.03. 2012 65,40 %
12.06. 2010 70,32 %
17.06. 2006 68,87 %
21.09. 2002 77,86 %
26.09. 1998 87,43 %
01.10. 1994 82,79 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,07 %