Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
42,45 %
2
ĽS NS
12,63 %
3
SNS
11,57 %
4
SaS
8,07 %
5
OĽANO/NOVA
7,01 %
6
SME RODINA
6,31 %

Volebná účasť v obci

70,33 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 86,23 %
29.02. 2020 76,57 %
05.03. 2016 70,33 %
10.03. 2012 73,18 %
12.06. 2010 70,81 %
17.06. 2006 64,97 %
21.09. 2002 86,10 %
26.09. 1998 94,84 %
01.10. 1994 91,85 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,67 %