Výsledky volieb v obci

1
Magyar Közösségi Összefogás -...
34,44 %
2
MOST - HÍD
23,51 %
3
OĽaNO
19,51 %
4
SME RODINA
5,83 %

Volebná účasť v obci

66,66 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

30.09. 2023 60,55 %
29.02. 2020 66,66 %
05.03. 2016 58,05 %
10.03. 2012 60,99 %
12.06. 2010 64,55 %
17.06. 2006 64,98 %
21.09. 2002 75,28 %
26.09. 1998 90,61 %
01.10. 1994 82,13 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,35 %