Výsledky volieb v obci

1
ĽS - HZDS
53,90 %
2
SMER - SD
28,12 %
3
ĽSNS
9,37 %

Volebná účasť v obci

71,11 % SR - 58,83 %

Historický vývoj

30.09. 2023 57,86 %
29.02. 2020 46,27 %
05.03. 2016 50,77 %
10.03. 2012 71,03 %
12.06. 2010 71,11 %
17.06. 2006 63,74 %
21.09. 2002 73,78 %
26.09. 1998 78,94 %
01.10. 1994 85,16 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 90,90 %