Mojš okres Žilina

Výsledky volieb v obci

1
SMER - SD
50,99 %
2
OĽaNO
11,19 %
3
KDH
10,94 %
4
SNS
7,96 %
5
SaS
6,46 %
6
SDKÚ - DS
5,22 %

Volebná účasť v obci

69,40 % SR - 59,11 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,70 %
29.02. 2020 78,76 %
05.03. 2016 71,48 %
10.03. 2012 69,40 %
12.06. 2010 69,85 %
17.06. 2006 61,89 %
21.09. 2002 80,42 %
26.09. 1998 89,19 %
01.10. 1994 88,13 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,72 %