Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
49,35 %
2
ĽS NS
16,88 %
3
SNS
16,88 %
4
SME RODINA
6,49 %

Volebná účasť v obci

58,95 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 74,59 %
29.02. 2020 71,07 %
05.03. 2016 58,95 %
10.03. 2012 57,66 %
12.06. 2010 55,00 %
17.06. 2006 62,90 %
21.09. 2002 80,89 %
26.09. 1998 93,41 %
01.10. 1994 90,27 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,68 %