Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
40,63 %
2
SNS
22,12 %
3
ĽS NS
8,72 %
4
SaS
6,80 %
5
OĽANO/NOVA
5,95 %
6
SME RODINA
5,53 %

Volebná účasť v obci

70,68 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 77,57 %
29.02. 2020 75,53 %
05.03. 2016 70,68 %
10.03. 2012 70,06 %
12.06. 2010 71,72 %
17.06. 2006 63,66 %
21.09. 2002 72,30 %
26.09. 1998 85,76 %
01.10. 1994 77,37 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 95,32 %