Výsledky volieb v obci

1
KDH
34,30 %
2
ĽS NS
19,77 %
3
SMER-SD
15,16 %
4
OĽANO/NOVA
9,03 %
5
#SIEŤ
6,55 %
6
SME RODINA
5,83 %

Volebná účasť v obci

60,57 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 66,10 %
29.02. 2020 66,31 %
05.03. 2016 60,57 %
10.03. 2012 51,58 %
12.06. 2010 47,75 %
17.06. 2006 48,43 %
21.09. 2002 62,77 %
26.09. 1998 80,03 %
01.10. 1994 77,26 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,07 %