Výsledky volieb v obci

1
ĽS NS
32,30 %
2
SMER - SD
20,00 %
3
OĽaNO
18,46 %
4
SME RODINA
10,76 %

Volebná účasť v  obci

73,86 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

29.02. 2020 73,86 %
05.03. 2016 61,90 %
10.03. 2012 62,06 %
12.06. 2010 70,00 %
17.06. 2006 71,57 %
21.09. 2002 84,46 %
26.09. 1998 94,33 %
01.10. 1994 92,37 %
06.06. 1992 -
účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok