Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
41,66 %
2
ĽS NS
13,33 %
3
SNS
13,33 %
4
OĽANO/NOVA
8,33 %
5
SaS
8,33 %
6
SME RODINA
5,00 %

Volebná účasť v obci

60,57 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 67,67 %
29.02. 2020 67,92 %
05.03. 2016 60,57 %
10.03. 2012 65,54 %
12.06. 2010 48,95 %
17.06. 2006 61,60 %
21.09. 2002 75,21 %
26.09. 1998 76,42 %
01.10. 1994 78,10 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 94,80 %