Výsledky volieb v obci

1
KDH
38,27 %
2
HZDS-RSS
24,40 %
3
ZRS
9,09 %
4
8,13 %

Volebná účasť v obci

86,32 % SR - 75,65 %

Historický vývoj

30.09. 2023 74,86 %
29.02. 2020 75,76 %
05.03. 2016 69,38 %
10.03. 2012 64,68 %
12.06. 2010 57,40 %
17.06. 2006 61,87 %
21.09. 2002 64,08 %
26.09. 1998 89,37 %
01.10. 1994 86,32 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 98,75 %