Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
49,68 %
2
SNS
20,12 %
3
ĽS NS
6,91 %
4
SME RODINA
5,66 %

Volebná účasť v obci

55,44 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 61,48 %
29.02. 2020 56,02 %
05.03. 2016 55,44 %
10.03. 2012 57,09 %
12.06. 2010 72,96 %
17.06. 2006 55,21 %
21.09. 2002 74,30 %
26.09. 1998 91,90 %
01.10. 1994 90,06 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 98,55 %