Výsledky volieb v obci

1
SMER - SD
25,37 %
2
KDH
19,50 %
3
OĽaNO
16,28 %
4
ĽS NS
10,60 %
5
SME RODINA
6,81 %

Volebná účasť v obci

75,52 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,00 %
29.02. 2020 75,52 %
05.03. 2016 72,17 %
10.03. 2012 72,41 %
12.06. 2010 69,84 %
17.06. 2006 67,33 %
21.09. 2002 83,90 %
26.09. 1998 91,91 %
01.10. 1994 91,33 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,87 %