Výsledky volieb v obci

1
ĽS NS
22,72 %
2
KDH
15,90 %
3
SMER - SD
15,90 %
4
OĽaNO
13,63 %
5
SME RODINA
6,81 %

Volebná účasť v  obci

80,00 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

29.02. 2020 80,00 %
05.03. 2016 74,13 %
10.03. 2012 73,77 %
12.06. 2010 70,17 %
17.06. 2006 64,00 %
21.09. 2002 83,01 %
26.09. 1998 87,27 %
01.10. 1994 89,36 %
06.06. 1992 -
účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok