Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
49,50 %
2
ĽS NS
10,89 %
3
KDH
5,94 %
4
SME RODINA
5,94 %

Volebná účasť v obci

74,63 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 70,07 %
29.02. 2020 62,50 %
05.03. 2016 74,63 %
10.03. 2012 67,16 %
12.06. 2010 49,65 %
17.06. 2006 49,62 %
21.09. 2002 79,03 %
26.09. 1998 90,97 %
01.10. 1994 96,24 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 98,57 %