Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
44,44 %
2
ĽS NS
16,16 %
3
KDH
7,57 %
4
SNS
7,32 %
5
OĽANO/NOVA
6,06 %
6
SME RODINA
5,80 %

Volebná účasť v obci

62,83 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 77,62 %
29.02. 2020 68,38 %
05.03. 2016 62,83 %
10.03. 2012 64,52 %
12.06. 2010 62,88 %
17.06. 2006 60,20 %
21.09. 2002 76,96 %
26.09. 1998 87,38 %
01.10. 1994 80,49 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -