Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
43,26 %
2
SNS
20,61 %
3
ĽS NS
7,47 %
4
SME RODINA
6,56 %
5
SaS
5,88 %

Volebná účasť v obci

67,19 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 71,93 %
29.02. 2020 69,76 %
05.03. 2016 67,19 %
10.03. 2012 69,61 %
12.06. 2010 70,10 %
17.06. 2006 63,84 %
21.09. 2002 80,81 %
26.09. 1998 90,42 %
01.10. 1994 91,14 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,58 %