Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
39,02 %
2
SNS
16,99 %
3
ĽS NS
10,34 %
4
OĽANO/NOVA
7,37 %
5
SaS
6,65 %
6
SME RODINA
5,93 %

Volebná účasť v obci

68,50 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 74,76 %
29.02. 2020 70,35 %
05.03. 2016 68,50 %
10.03. 2012 68,64 %
12.06. 2010 66,19 %
17.06. 2006 63,84 %
21.09. 2002 77,16 %
26.09. 1998 87,41 %
01.10. 1994 85,32 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,98 %