Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
30,93 %
2
ĽS NS
14,36 %
3
SNS
14,36 %
4
OĽANO/NOVA
11,60 %
5
SaS
10,49 %
6
SME RODINA
8,83 %

Volebná účasť v obci

70,34 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 75,68 %
29.02. 2020 71,98 %
05.03. 2016 70,34 %
10.03. 2012 64,87 %
12.06. 2010 65,40 %
17.06. 2006 66,22 %
21.09. 2002 79,62 %
26.09. 1998 86,95 %
01.10. 1994 84,57 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -