Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
40,03 %
2
SNS
11,49 %
3
ĽS NS
10,63 %
4
OĽANO/NOVA
10,34 %
5
SaS
7,37 %
6
SME RODINA
6,89 %

Volebná účasť v obci

69,22 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 80,53 %
29.02. 2020 76,38 %
05.03. 2016 69,22 %
10.03. 2012 69,32 %
12.06. 2010 63,47 %
17.06. 2006 60,71 %
21.09. 2002 74,77 %
26.09. 1998 87,62 %
01.10. 1994 88,93 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 98,24 %