Výsledky volieb v obci

1
Magyar Közösségi Összefogás -...
35,04 %
2
OĽaNO
26,49 %
3
MOST - HÍD
17,70 %
4
SME RODINA
5,73 %

Volebná účasť v obci

60,48 % SR - 65,80 %

Historický vývoj

30.09. 2023 57,11 %
29.02. 2020 60,48 %
05.03. 2016 51,81 %
10.03. 2012 54,20 %
12.06. 2010 62,96 %
17.06. 2006 62,34 %
21.09. 2002 75,23 %
26.09. 1998 90,99 %
01.10. 1994 84,90 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 97,31 %