Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
51,81 %
2
SNS
15,45 %
3
ĽS NS
9,54 %
4
OĽANO/NOVA
7,72 %
5
SME RODINA
6,36 %

Volebná účasť v obci

67,86 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 76,38 %
29.02. 2020 66,37 %
05.03. 2016 67,86 %
10.03. 2012 76,67 %
12.06. 2010 75,62 %
17.06. 2006 68,43 %
21.09. 2002 85,19 %
26.09. 1998 92,62 %
01.10. 1994 89,27 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 -