Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
43,44 %
2
SaS
12,53 %
3
ĽS NS
9,62 %
4
SNS
7,87 %
5
OĽANO/NOVA
6,99 %
6
SME RODINA
6,41 %

Volebná účasť v obci

61,81 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 73,31 %
29.02. 2020 67,69 %
05.03. 2016 61,81 %
10.03. 2012 63,39 %
12.06. 2010 63,05 %
17.06. 2006 51,98 %
21.09. 2002 69,01 %
26.09. 1998 81,76 %
01.10. 1994 79,11 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,82 %