Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
34,79 %
2
ĽS NS
17,56 %
3
OĽANO/NOVA
14,18 %
4
SaS
6,41 %
5
SNS
6,08 %
6
SME RODINA
5,06 %

Volebná účasť v obci

63,94 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 73,90 %
29.02. 2020 69,93 %
05.03. 2016 63,94 %
10.03. 2012 58,69 %
12.06. 2010 63,27 %
17.06. 2006 52,87 %
21.09. 2002 73,72 %
26.09. 1998 87,61 %
01.10. 1994 80,15 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 96,20 %