Výsledky volieb v obci

1
SMER-SD
36,17 %
2
SNS
17,02 %
3
OĽANO/NOVA
11,34 %
4
ĽS NS
10,99 %
5
SaS
9,92 %
6
SME RODINA
5,31 %

Volebná účasť v obci

72,01 % SR - 59,82 %

Historický vývoj

30.09. 2023 70,68 %
29.02. 2020 71,15 %
05.03. 2016 72,01 %
10.03. 2012 64,96 %
12.06. 2010 61,26 %
17.06. 2006 64,94 %
21.09. 2002 74,85 %
26.09. 1998 91,09 %
01.10. 1994 91,25 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 98,59 %