Farná okres Levice

Výsledky volieb v obci

1
SZÖVETSÉG - ALIANCIA
61,26 %
2
SMER - SSD
12,19 %
3
OĽANO A PRIATELIA
8,02 %
4
HLAS - SD
5,86 %

Volebná účasť v obci

58,09 % SR - 68,51 %

Historický vývoj

30.09. 2023 58,09 %
29.02. 2020 54,33 %
05.03. 2016 56,64 %
10.03. 2012 58,40 %
12.06. 2010 59,11 %
17.06. 2006 58,85 %
21.09. 2002 67,50 %
26.09. 1998 82,01 %
01.10. 1994 78,42 %
06.06. 1992 -
09.06. 1990 91,03 %